
全国咨询热线:180-2916-9736
181-2292-4960

全国咨询热线:
180-2916-9736产品概述
•光束质量高,光斑非常小,能实现超精细标刻;近乎完美的打标质量.
•高精度细致光斑保证打标结果的完美;打标过程非接触,打标效果永久性.
•紫外激光打标机适用范围大;热影响区域非常小,不会有热效应,材料不变形不烧焦;
•高性能紫外激光器(腔内倍频技术+ TEC制冷技术)
•激光光束基模、短脉宽、高峰值功率、高重复频率
•光电转换效率高,使用寿命长
•高可靠性、高稳定性、高安全性
•高精度的打标质量,打标速度高,重复性好
更加适合对热辐射反应大的材料进行加工;可与生产流水线配合,自动上下料,自动进出料;适合在绝大多数金属和非金属材料上打标。
仪器参数
视觉识别范围 | 150X150MM |
流水线输送带长度 | 150CM |
视觉CCD像素 | 1000万 |
视觉图像分辨率 | 2592X1944PPI |
定位精度 | ±0.05mm |
冷却方式 | 水冷 |
工作电源 | 220V±22V / 50Hz / 12A |
整机功率 | 800 W(省电) |
整机外观尺寸 | 630mm x1000mm x 1400mm |
水箱 | 280X420X560MM |
整机重量 | 180KG |
激光波长 | 355nm |
激光功率 | 3W |
激光重复频率 | 10-100kHz |
功率调节范围 | 0-100% |
输出光束质量 | M2<1.1 |
最小聚焦光斑直径 | 0.005mm |
标记速度 | ≤18000mm |
重复精度 | ±0.001mm |
标刻线深 | ≤0.5mm |
最小字符 | 0.05mm |
标记范围 | 180X180mm |
配置清单
配件 | 数量 | 厂家/厂地 | 参数 | |
3W紫外激光器 | 光源 | 1 | 德国DILAS | 3w |
激光晶体 | 1 | 华科YAG | YAG | |
二倍频晶体 | 1 | 科彤 | KTP | |
三倍频晶体 | 1 | 福晶 | ||
窗口镜 | 1 | 科彤 | ||
光源传导光纤 | 1 | 加拿大 | 0.08mm | |
激光镜片 | 2 | 美国26 | ||
Q开关 | 1 | 英国GUCH | 40MHz | |
激光器控制系统 | 1 | 瑞丰恒 | 3W | |
激光器电源 | 2 | 明纬 | 300W | |
高速数字扫描振镜 | 振镜电源 | 1 | 衡孚 | 150W |
振镜驱动板 | 2 | 北京 | ||
振镜电机 | 2 | 德国 | 音圈电机 |
飞弘微信公众号
飞弘阿里巴巴店铺